Feiten & Cijfers
|
|
Totaal aantal woningen | 1.575 (excl. Lunenburg) |
Oppervlakte plangebied | 51 hectare |
Oppervlakte openbaar groen (incl. water) | 17 hectare |
Woningdichtheid wijk | ca. 35 woningen/hectare |
Woningdichtheid hoogbouw | ca. 75 woningen/hectare |
|
|
Woningprogramma (excl. Lunenburg) |
|
Te slopen woningen | 630 |
Nieuwbouw | 728 |
Behoud bestaande woningen | 945 |
|
|
Leeftijdsverdeling voor herstructurering |
|
Van 0 t/m 24 jaar | 1.949 (41,5 %) |
Van 25 t/m 54 jaar | 2.059 (43,9 %) |
Ouder dan 55 jaar | 683 (14,6 %) |
Aantal bewoners totaal | 4.691 (100 %) |
